ホーム > 製品・サービス > ファイアウォール運用監視(NetStare® Firewall)
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 監視サービス | ノード監視 | pingコマンドを5分間隔で発行。 3回連続して応答がない場合は、指定のご担当者に電話およびメールでご連絡します。 また、復旧した場合も同様に通知します。 |
| トラフィック監視 | SNMPによりトラフィック情報を5分間隔で取得。 閾値(注意/警告)を設定し、3回連続して超えた場合、指定のご担当者に連絡します。 | |
| セッション監視 | SNMPによりセッション情報を5分間隔で取得。 閾値(注意/警告)を設定し、3回連続して超えた場合、指定のご担当者に連絡します。 | |
| CPU監視 | SNMPによりCPU使用率を5分間隔で取得。 閾値(注意/警告)を設定し、3回連続して超えた場合、指定のご担当者に連絡します。 | |
| メモリ監視 | SNMPによりメモリ使用率を5分間隔で取得。 閾値(注意/警告)を設定し、3回連続して超えた場合、指定のご担当者に連絡します。 | |
| 運用サービス | 設定変更 | お客様のご依頼に基づき、設定変更作業を行います。ご依頼は実施日の2営業日前までにお願いします。(12回/年) |
| 設定バックアップ | 設定変更の都度、設定ファイルのバックアップを取得。バックアップファイルは過去2世代分保管します。 | |
| プログラム更新(情報配信含) | お客様のご依頼に基づき、バージョンアップおよびパッチ適用作業を行います。 最新版がリリースされてから2週間〜1カ月の検証期間をいただきます。 | |
| Q&Aサービス | ヘルプデスク | 製品やサービス内容に関するご質問にお答えします。(TEL/FAX/E-mail) |
| 障害対応 |
リモートからの障害切り分け/復旧作業支援、保守ベンダーへの連絡・調整作業を行います。 ※適切な製品保守にご加入いただいていることが前提です。 |
|
| レポートサービス | 監視レポート |
監視サービスに基づき、WEBポータルにて次のレポートをご提供します。
|
| WEBポータル | お客様専用のWEBポータルサイトを開設。監視対象機器の状態確認や、レポートなどの閲覧が可能です。 | |
| オプションサービス | ファイアウォール ログ分析レポート |
ログ分析結果に基づき、WEBポータルにて次のレポートをご提供します。
|
上記サービスに使用している運用・監視システムの販売も行なっています。
お客様のシステムを一元管理することで、本社や営業拠点など複数のサーバを集中管理することが可能になります。