ホーム > 製品・サービス > 不正侵入検知・防御システムの運用監視(NetStare® IDS/IPS)
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 監視サービス | ノード監視 | 管理IPアドレスに対して、pingコマンドを5分間隔で発行し、3回連続して応答がない場合、指定のご担当者に電話およびメールでご連絡します。また、復旧した場合も同様にご担当者に通知します。 |
| リソース監視 | CPU負荷率、メモリ使用状況、ディスク容量を監視します。閾値(注意/警告)を設定し、3回連続して超えた場合、指定のご担当者に連絡します。 | |
| アラート監視 | 不正アクセスとして検出されたイベントのうち、危険度がHighプライオリティ、および設定により防御されたイベントについて、リアルタイムにお客様にご報告します。(イベント内容と説明) | |
| 運用サービス | ポリシーチューニング | お客様のご指示またはご了解のもと、ポリシーチューニング(シグネチャのEnable/Disable、通信遮断、Logging設定等)を実施します。 |
| シグネチャアップデート | 新たなシグネチャのリリースに応じて、IPSのシグネチャ更新作業を行います。新たなシグネチャについて、お客様環境に応じたチューニング作業を行います。また、アップデート実施後にアップデート情報を配信します。 | |
| バージョンアップ | 新しいバージョンがリリースされた場合、バージョンアップ作業を行います。当社で検証作業終了後の対応となります。(目安:パッチの場合は2週間、バージョンアップ版の場合は1カ月) | |
| Q&Aサービス | ヘルプデスク | アラートの内容やシステムオペレーションに関するご質問にお答えします。 |
| 障害対応 |
リモートからの障害切り分け/復旧作業支援、保守ベンダーへの連絡・調整作業を行います。 ※適切な製品保守にご加入いただいていることが前提です。 |
|
| レポートサービス | 監視レポート |
監視サービスに基づき、WEBポータルにて次のレポートをご提供します。
|
| イベント集計レポート | 前日のイベント集計レポートをメール(本文)で送信。レポート内容は、Priority別、送信元別、宛先別、シグネチャ別集計結果となります。(ご契約内容により異なります) | |
| イベント集計・分析レポート | 毎月、翌5営業日以内にイベント集計・分析レポート(PDFファイル)をメールでお送りします。 | |
| WEBポータル | お客様専用のWEBポータルサイトを開設。監視対象機器の状態確認や、レポートなどの閲覧が可能です。 | |
上記サービスに使用している運用・監視システムの販売も行なっています。
お客様のシステムを一元管理することで、本社や営業拠点など複数のサーバを集中管理することが可能になります。