本記事では、2019年3月26日時点における監視項目データベースの更新に関する情報をご案内しております。
LogStare Collectorにおける監視項目データベースの更新手順はこちらのナレッジベースを参照ください。
目次
重要事項
LogStare Collector 1.7.0以前には、監視項目データベースの更新に失敗する不具合がございます。
監視項目データベースを更新いただくためには、LogStare Collector 1.7.1以降をご利用ください。
本更新には、以下の修正が含まれております。
- 新たに59種類の監視対象デバイスを追加しました。
- ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社製品の一部において、RAIDステータスの監視値が取得できるようになりました。
- Palo Alto Networks社製品において、v6.x以降で新たに追加されたメモリ使用率の監視値が取得できるようになりました。
- Microsoft社製品において、「監視項目スキャン」時の監視項目が最適化されました。
- 一部の監視項目において、タイムアウトが発生する事象を改善しました。
更新内容
監視対象デバイス
メーカ名 | デバイス名 | 追加日 |
Fortinet | fgt140EP | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt100EF | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt101E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt200E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt201E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt2500E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt300E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt301E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgr30D | 2019/3/13 |
Fortinet | fgr35D | 2019/3/13 |
Fortinet | fr30DA | 2019/3/13 |
Fortinet | fg30EN | 2019/3/13 |
Fortinet | fg30EI | 2019/3/13 |
Fortinet | fw30EN | 2019/3/13 |
Fortinet | fw30EI | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt3800D | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt3960E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt3980E | 2019/3/13 |
Fortinet | fosVM64XEN | 2019/3/13 |
Fortinet | fgtVM64OPC | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt5001E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt5001E1 | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt500E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt501E | 2019/3/13 |
Fortinet | fw502R | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt52E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgtVM64NPU | 2019/3/13 |
Fortinet | fwf60E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt61E | 2019/3/13 |
Fortinet | fw60EI | 2019/3/13 |
Fortinet | fw60EC | 2019/3/13 |
Fortinet | fg60EI | 2019/3/13 |
Fortinet | fg60EC | 2019/3/13 |
Fortinet | fwf61E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgtVM64GCP | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt60EJ | 2019/3/13 |
Fortinet | fwf60EJ | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt60EV | 2019/3/13 |
Fortinet | fwf60EV | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt80EPOE | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt80E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt81E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt81EPOE | 2019/3/13 |
Fortinet | fgtVM64AZUREONDEMAND | 2019/3/13 |
Fortinet | fgtVM64GCPONDEMAND | 2019/3/13 |
Fortinet | fgtVM64ALI | 2019/3/13 |
Fortinet | fgtVM64ALIONDEMAND | 2019/3/13 |
Fortinet | fgtVM64AZURE | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt90E | 2019/3/13 |
Fortinet | fgt91E | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | panPA-3200 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | panPA-3250 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | panM-600 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | panM-200 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | panPA-220R | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | panPA-5280 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | panPA-3220 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | panPA-3260 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | panWF-600 | 2019/3/13 |
監視項目
メーカ名 | デバイス名 | 監視項目名 | 追加日 |
Cisco Systems | 全デバイス | Ping応答確認 | 2019/3/13 |
Cisco Systems | 全デバイス | CISCO_CPU使用率 | 2019/3/13 |
Cisco Systems | 全デバイス | CISCO_メモリ使用率 | 2019/3/13 |
Cisco Systems | 全デバイス | トラフィック(64bits)_rev.2 | 2019/3/13 |
Cisco Systems | 全デバイス | ポートステータス(標準MIB)[ifName] | 2019/3/13 |
Cisco Systems | 全デバイス | UpTime監視(標準MIB) | 2019/3/13 |
Cisco Systems | 全デバイス | 標準_UpTime | 2019/3/13 |
Fortinet | 全デバイス | Ping応答確認 | 2019/3/13 |
Fortinet | 全デバイス | FortiOS_CPU使用率 | 2019/3/13 |
Fortinet | 全デバイス | FortiOS_CPU使用率(HA) | 2019/3/13 |
Fortinet | 全デバイス | FortiOS_メモリ使用率 | 2019/3/13 |
Fortinet | 全デバイス | FortiOS_メモリ使用率(HA) | 2019/3/13 |
Fortinet | 全デバイス | FortiOS_セッション数 | 2019/3/13 |
Fortinet | 全デバイス | FortiOS_セッション数(HA) | 2019/3/13 |
Fortinet | 全デバイス | トラフィック(64bits)_rev.2 | 2019/3/13 |
Fortinet | 全デバイス | FortiOS_冗長化監視 | 2019/3/13 |
Fortinet | 全デバイス | UpTime監視(標準MIB) | 2019/3/13 |
Fortinet | 全デバイス | 標準_UpTime | 2019/3/13 |
Fortinet | 全デバイス | ポートステータス(標準MIB)[ifName] | 2019/3/13 |
Fortinet | 全デバイス | FortiGuard_VPNステータス | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | Ping応答確認 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | PaloAlto_メモリ・バッファ使用率 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | PaloAlto_CPU使用率(MP-system)_rev.2 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | PaloAlto_CPU使用率(DP-system)_rev.2 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | PaloAlto_セッション数 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | トラフィック(64bits)_rev.2 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | ポートステータス(標準MIB)[ifName] | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | PaloAlto_Applicationバージョン | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | PaloAlto_AVバージョン | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | PaloAlto_Threatバージョン | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | PaloAlto URLFilteringバージョン | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | PaloAlto 冗長化監視 | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | UpTime監視(標準MIB) | 2019/3/13 |
Palo Alto Networks | 全デバイス | 標準_UpTime | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | Ping応答確認 | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | Linux_CPU使用率 | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | UCD_ロードアベレージ | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | Linux_物理メモリ使用率 | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | Linux_物理メモリ使用率(キャッシュ込) | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | Linux_仮想メモリ使用率 | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | Linux_ディスク使用率 | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | Linux_プロセス数 | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | ポートステータス(標準MIB)[ifName] | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | トラフィック(64bits)_rev.2 | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | RAIDステータス監視 | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | RAIDステータス監視_rev.2 | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | RAIDステータス監視_rev.3 | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | RAIDステータス監視_rev.4 | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | 冗長化電源監視 | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | UpTime監視(標準MIB) | 2019/3/13 |
Linux | 全デバイス | 標準_UpTime | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | Ping応答確認 | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | Windows_CPU使用率 | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | Windows_物理メモリ使用率 | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | Windows_仮想メモリ使用率 | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | Windows_ディスク使用率 | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | Windows_プロセス数 | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | ポートステータス(標準MIB)[ifDescr] | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | トラフィック(標準MIB) | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | 標準_TCPセッション | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | RAIDステータス監視 | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | RAIDステータス監視_rev.2 | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | RAIDステータス監視_rev.3 | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | RAIDステータス監視_rev.4 | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | 冗長化電源監視 | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | UpTime監視(標準MIB) | 2019/3/13 |
Microsoft | 全デバイス | 標準_UpTime | 2019/3/13 |
監視項目データベースについて
監視項目データベースを更新することにより、LogStare Collectorにおいて以下の性能向上が見込めます。
- 監視対象機器の自動認識精度の向上
- 自動スキャンにより提示される監視項目の最適化
- 新しい監視項目の追加 等
なお、登録済みの監視設定、及び過去の監視データへの影響はございません。
監視項目/監視対象機器の追加について
監視項目/監視対象機器については、随時更新を行ってまいりますが、ご希望の監視項目/監視対象機器がございます場合には、こちらのページから申請いただくことが可能でございます。
記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。
当社製品以外のサードパーティ製品の設定内容につきましては、弊社サポート対象外となります。