本記事では、2019年6月13日時点における監視項目データベースの更新に関する情報をご案内しております。
LogStare Collectorにおける監視項目データベースの更新手順はこちらのナレッジベースを参照ください。
目次
重要事項
LogStare Collector 1.7.0以前には、監視項目データベースの更新に失敗する不具合がございます。
監視項目データベースを更新いただくためには、LogStare Collector 1.7.1以降をご利用ください。
LogStare Collector 1.7.1以前には、監視項目データベースをアップデートすると、OS情報が意図せず書き換わる不具合がございます。
対処方法をこちらのナレッジベースでご案内しておりますので、ご確認いただけますようお願いいたします。
本更新には、以下の修正が含まれております。
- NEC社、VMware社、YAMAHA社の製品から、新たに56製品を監視対象デバイスとして追加しました。
- ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社製品の一部において、スペアドライブのステータスが取得できるようになりました。
- Cisco Systems社の一部製品において、VPNと冗長構成(HSRP)のステータスが取得できるようになりました。
- Microsoft社の製品において、CPU使用率がコア単位で取得できるようになりました。
更新内容
監視対象デバイス
メーカ名 | デバイス名 |
NEC | ix1010 |
NEC | ix1011 |
NEC | ix1020 |
NEC | ix1035 |
NEC | ix1035i |
NEC | ix1036 |
NEC | ix1036i |
NEC | ix1050 |
NEC | ix2003 |
NEC | ix2004 |
NEC | ix2005 |
NEC | ix2010 |
NEC | ix2015 |
NEC | ix2025 |
NEC | ix2105 |
NEC | ix2106 |
NEC | ix2200 |
NEC | ix2207 |
NEC | ix2216 |
NEC | ix3010 |
NEC | ix3015 |
NEC | ix3100 |
NEC | ix3315 |
VMware | vmwESX |
YAMAHA | YAMAHA NVR500 |
YAMAHA | YAMAHA NVR510 |
YAMAHA | YAMAHA NVR700W |
YAMAHA | YAMAHA RT100I |
YAMAHA | YAMAHA RT102I |
YAMAHA | YAMAHA RT103I |
YAMAHA | YAMAHA RT105E |
YAMAHA | YAMAHA RT105I |
YAMAHA | YAMAHA RT105P |
YAMAHA | YAMAHA RT107E |
YAMAHA | YAMAHA RT140E |
YAMAHA | YAMAHA RT140F |
YAMAHA | YAMAHA RT140I |
YAMAHA | YAMAHA RT140P |
YAMAHA | YAMAHA RT200I |
YAMAHA | YAMAHA RT250I |
YAMAHA | YAMAHA RT300I |
YAMAHA | YAMAHA RT52PRO |
YAMAHA | YAMAHA RT56V |
YAMAHA | YAMAHA RT57I |
YAMAHA | YAMAHA RT58I |
YAMAHA | YAMAHA RT60W |
YAMAHA | YAMAHA RT80I |
YAMAHA | YAMAHA RTX1000 |
YAMAHA | YAMAHA RTX1210 |
YAMAHA | YAMAHA RTX1500 |
YAMAHA | YAMAHA RTX2000 |
YAMAHA | YAMAHA RTX3000 |
YAMAHA | YAMAHA RTX3500 |
YAMAHA | YAMAHA RTX5000 |
YAMAHA | YAMAHA RTX800 |
YAMAHA | YAMAHA RTX820 |
監視項目
メーカ名 | デバイス名 | 監視項目名 |
Cisco Systems | 全デバイス | CISCO_VPNステータス |
Cisco Systems | 全デバイス | CISCO_冗長化監視 |
Fortinet | 全デバイス | FortiOS_AVパターンバージョン |
Fortinet | 全デバイス | FortiOS_AVパターンバージョン(ExtendedDB) |
Fortinet | 全デバイス | FortiOS_IPSパターンバージョン |
Fortinet | 全デバイス | FortiOS_IPSパターンバージョン(ExtendedDB) |
Linux | 全デバイス | HotSpare用Diskステータス監視 |
Microsoft | 全デバイス | Windows_CPU使用率(コア指定) |
Microsoft | 全デバイス | HotSpare用Diskステータス監視 |
NEC | 全デバイス | Ping応答確認 |
NEC | 全デバイス | IX_CPU使用率(1秒平均) |
NEC | 全デバイス | IX_CPU使用率(5秒平均) |
NEC | 全デバイス | IX_CPU使用率(1分平均) |
NEC | 全デバイス | IX_CPU使用率(1時間平均) |
NEC | 全デバイス | IX_メモリ使用率 |
NEC | 全デバイス | トラフィック(64bits)_rev.2 |
NEC | 全デバイス | IX_ポートステータス(L2) |
NEC | 全デバイス | IX_ポートステータス(L3) |
NEC | 全デバイス | UpTime監視(標準MIB) |
NEC | 全デバイス | 標準_UpTime |
VMware | 全デバイス | Ping応答確認 |
VMware | 全デバイス | VMware_CPU使用率 |
VMware | 全デバイス | 標準_TCPセッション |
VMware | 全デバイス | トラフィック(64bits)_rev.2 |
VMware | 全デバイス | ポートステータス(標準MIB)[ifName] |
VMware | 全デバイス | UpTime監視(標準MIB) |
VMware | 全デバイス | 標準_UpTime |
YAMAHA | 全デバイス | Ping応答確認 |
YAMAHA | 全デバイス | YAMAHA_CPU使用率 |
YAMAHA | 全デバイス | YAMAHA_メモリ使用率 |
YAMAHA | 全デバイス | トラフィック(標準MIB)_rev.2 |
YAMAHA | 全デバイス | ポートステータス(標準MIB)[ifName] |
YAMAHA | 全デバイス | UpTime監視(標準MIB) |
YAMAHA | 全デバイス | 標準_UpTime |
OSバージョン
メーカ名 | デバイス名 | 対象バージョン |
VMware | vmwESX | ESXi 4.0 |
VMware | vmwESX | ESXi 4.1 |
VMware | vmwESX | ESXi 5.0 |
VMware | vmwESX | ESXi 5.1 |
VMware | vmwESX | ESXi 5.5 |
VMware | vmwESX | ESXi 6.0 |
VMware | vmwESX | ESXi 6.5 |
VMware | vmwESX | ESXi 6.7 |
監視項目データベースについて
監視項目データベースを更新することにより、LogStare Collectorにおいて以下の性能向上が見込めます。
- 監視対象機器の自動認識精度の向上
- 自動スキャンにより提示される監視項目の最適化
- 新しい監視項目の追加 等
なお、登録済みの監視設定、及び過去の監視データへの影響はございません。
監視項目/監視対象機器の追加について
監視項目/監視対象機器については、随時更新を行ってまいりますが、ご希望の監視項目/監視対象機器がございます場合には、こちらのページから申請いただくことが可能でございます。
記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。
当社製品以外のサードパーティ製品の設定内容につきましては、弊社サポート対象外となります。