本記事では、2019年8月1日時点における監視項目データベースの更新に関する情報をご案内しております。
LogStare Collectorにおける監視項目データベースの更新手順はこちらのナレッジベースを参照ください。
目次
重要事項
LogStare Collector 1.7.0以前には、監視項目データベースの更新に失敗する不具合がございます。
監視項目データベースを更新いただくためには、LogStare Collector 1.7.1以降をご利用ください。
LogStare Collector 1.7.1以前には、監視項目データベースをアップデートすると、OS情報が意図せず書き換わる不具合がございます。
対処方法をこちらのナレッジベースでご案内しておりますので、ご確認いただけますようお願いいたします。
本更新には、以下の修正が含まれております。
- F5 Networks社の製品を監視対象として新たに追加しました。
- NEC社のUNIVERGE IXシリーズにおいて、VPNステータス値が取得できるようになりました。
更新内容
監視対象デバイス
メーカ名 | デバイス名 |
F5 Networks | bigip520 |
F5 Networks | bigip540 |
F5 Networks | bigip1000 |
F5 Networks | bigip1500 |
F5 Networks | bigip2400 |
F5 Networks | bigip3400 |
F5 Networks | bigip4100 |
F5 Networks | bigip5100 |
F5 Networks | bigip5110 |
F5 Networks | bigip6400 |
F5 Networks | bigip6800 |
F5 Networks | bigip8400 |
F5 Networks | bigip8800 |
F5 Networks | bigip1600 |
F5 Networks | bigip3600 |
F5 Networks | bigip6900 |
F5 Networks | bigip8900 |
F5 Networks | bigip3900 |
F5 Networks | bigip8950 |
F5 Networks | bigip11050 |
F5 Networks | bigip3410 |
F5 Networks | bigipPb100 |
F5 Networks | bigipPb100n |
F5 Networks | bigip11000 |
F5 Networks | bigip11050N |
F5 Networks | bigip11000F |
F5 Networks | bigip11050F |
F5 Networks | bigip6900F |
F5 Networks | bigip6900N |
F5 Networks | bigip6900S |
F5 Networks | bigip8900F |
F5 Networks | bigip8950S |
F5 Networks | bigipPb200N |
F5 Networks | bigip4000 |
F5 Networks | bigip10000 |
F5 Networks | bigip2000 |
F5 Networks | bigip5000 |
F5 Networks | bigip7000 |
F5 Networks | bigip800 |
F5 Networks | bigip10000F |
F5 Networks | bigip10000S |
F5 Networks | bigip7000F |
F5 Networks | bigip7000S |
F5 Networks | bigip5050 |
F5 Networks | bigip5250 |
F5 Networks | bigip4050 |
F5 Networks | bigip4250 |
F5 Networks | bigip2050 |
F5 Networks | bigip2250 |
F5 Networks | bigip7050 |
F5 Networks | bigip7250 |
F5 Networks | bigip10050 |
F5 Networks | bigip10250 |
F5 Networks | bigip2200 |
F5 Networks | bigip4200 |
F5 Networks | bigip5200 |
F5 Networks | bigip7200 |
F5 Networks | bigip7200F |
F5 Networks | bigip7200S |
F5 Networks | bigip10200 |
F5 Networks | bigip10200F |
F5 Networks | bigip10200S |
F5 Networks | bigiq7000 |
F5 Networks | bigip5250F |
F5 Networks | bigip12050 |
F5 Networks | bigip10350N |
F5 Networks | bigip7055 |
F5 Networks | bigip7255 |
F5 Networks | bigip10055 |
F5 Networks | bigip10255 |
F5 Networks | bigipPb200 |
F5 Networks | bigip10350 |
F5 Networks | bigipi2600 |
F5 Networks | bigipi2800 |
F5 Networks | bigipi4600 |
F5 Networks | bigipi4800 |
F5 Networks | bigipi5600 |
F5 Networks | bigipi5800 |
F5 Networks | bigipi7600 |
F5 Networks | bigipi7800 |
F5 Networks | bigipi10600 |
F5 Networks | bigipi10800 |
F5 Networks | bigipi12600 |
F5 Networks | bigipi12800 |
F5 Networks | bigipi15600 |
F5 Networks | bigipi15800 |
F5 Networks | bigipi11600 |
F5 Networks | bigipi11800 |
F5 Networks | bigipi11800-DS |
F5 Networks | bigipi5820-DF |
F5 Networks | bigipi7820-DF |
F5 Networks | bigipi850 |
F5 Networks | bigipi11600-DS |
F5 Networks | bigipi11400-DS |
F5 Networks | bigipi7600-D |
F5 Networks | bigipi7800-D |
F5 Networks | bigipi15600-N |
F5 Networks | bigipi15800-N |
監視項目
メーカ名 | デバイス名 | 監視項目名 |
F5 Networks | 全デバイス | Ping応答確認 |
F5 Networks | 全デバイス | BIG-IP_ASM_メモリ使用率(TMM) |
F5 Networks | 全デバイス | Linux_ディスク使用率 |
F5 Networks | 全デバイス | BIG-IP_ASM_ポートステータス |
F5 Networks | 全デバイス | BIG-IP_ASM_冗長化監視 |
F5 Networks | 全デバイス | UpTime監視(標準MIB) |
F5 Networks | 全デバイス | 標準_UpTime |
F5 Networks | 全デバイス | Linux_プロセス数 |
F5 Networks | 全デバイス | BIG-IP_ASM_CPU使用率_rev.2 |
F5 Networks | 全デバイス | BIG-IP_セッション数 |
F5 Networks | 全デバイス | トラフィック(64bits) |
F5 Networks | 全デバイス | TCPポートオープン確認(*1) |
F5 Networks | 全デバイス | SNMPトラップ監視 |
OSバージョン
メーカ名 | デバイス名 | 対象バージョン |
F5 Networks | 全デバイス | 15.0.x |
F5 Networks | 全デバイス | 14.1.x |
F5 Networks | 全デバイス | 14.0.x |
F5 Networks | 全デバイス | 13.1.x |
F5 Networks | 全デバイス | 13.0.x |
F5 Networks | 全デバイス | 12.x |
F5 Networks | 全デバイス | 11.x |
F5 Networks | 全デバイス | 10.x |
F5 Networks | 全デバイス | 9.x |
監視項目データベースについて
監視項目データベースを更新することにより、LogStare Collectorにおいて以下の性能向上が見込めます。
- 監視対象機器の自動認識精度の向上
- 自動スキャンにより提示される監視項目の最適化
- 新しい監視項目の追加 等
なお、登録済みの監視設定、及び過去の監視データへの影響はございません。
監視項目/監視対象機器の追加について
監視項目/監視対象機器については、随時更新を行ってまいりますが、ご希望の監視項目/監視対象機器がございます場合には、こちらのページから申請いただくことが可能でございます。
記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。
当社製品以外のサードパーティ製品の設定内容につきましては、弊社サポート対象外となります。